Na Planta – Apartamentos em Condomínio Burle Marx em Graças, Belo Horizonte

  • A partir de R$ 894.404,21

Descrição

Na Planta – Apartamento em Condomínio Burle Marx – Graças, Belo Horizonte

Localização: Graças – Belo Horizonte
Diferencial: Sofisticação e exclusividade em cada detalhe, para quem busca viver em alto padrão no coração da cidade.

Detalhes do empreendimento:

  • Plantas de 83 m² a 84 m²
  • Apartamentos com 2 quartos
  • Ambientes integrados e funcionais
  • Localização privilegiada em BH
  • Vagas de garagem
  • Condomínio moderno e exclusivo

Burle Marx – Apartamentos bem distribuídos, com excelente custo-benefício

  • Unidade 301: Financiamento R$ 581.362,74 | Venda R$ 894.404,21
  • Unidade 302: Financiamento R$ 593.792,95 | Venda R$ 913.527,61
  • Unidade 304: Financiamento R$ 593.792,95 | Venda R$ 913.527,61
  • Unidade 403: Financiamento R$ 583.798,65 | Venda R$ 898.151,77
  • Unidade 404: Financiamento R$ 596.226,53 | Venda R$ 917.271,58
  • Unidade 501: Financiamento R$ 586.234,56 | Venda R$ 901.899,33
  • Unidade 502: Financiamento R$ 598.660,10 | Venda R$ 921.015,54
  • Unidade 503: Financiamento R$ 586.234,56 | Venda R$ 901.899,33
  • Unidade 604: Financiamento R$ 601.093,68 | Venda R$ 924.759,51
  • Unidade 704: Financiamento R$ 603.527,26 | Venda R$ 928.503,47
  • Unidade 804: Financiamento R$ 605.960,84 | Venda R$ 932.247,44
  • Unidade 904: Financiamento R$ 608.394,41 | Venda R$ 935.991,41
  • Unidade 1002: Financiamento R$ 610.827,99 | Venda R$ 939.735,37
  • Unidade 1101: Financiamento R$ 613.850,04 | Venda R$ 944.384,68
  • Unidade 1102: Financiamento R$ 613.261,57 | Venda R$ 943.479,34
  • Unidade 1103: Financiamento R$ 613.850,04 | Venda R$ 944.384,68
  • Unidade 1201: Financiamento R$ 616.285,95 | Venda R$ 948.132,24
  • Unidade 1202: Financiamento R$ 635.195,15 | Venda R$ 977.223,30
  • Unidade 1301: Financiamento R$ 638.221,87 | Venda R$ 981.879,79
  • Unidade 1501: Financiamento R$ 643.093,69 | Venda R$ 989.374,91
  • Unidade 1502: Financiamento R$ 642.495,88 | Venda R$ 988.455,20
  • Unidade 1503: Financiamento R$ 643.093,69 | Venda R$ 989.374,91
  • Unidade 1602: Financiamento R$ 644.929,46 | Venda R$ 992.199,16
  • Unidade 1604: Financiamento R$ 644.929,46 | Venda R$ 992.199,16

Compare listings

Comparar